جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر برش: | 10 میلی متر | طول برش: | 25 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر ساقه: | 10 میلی متر | نوع پوشش/تمام: | برنز sp |
نوع ماشین: | ماشینکاری پایان، ماشینکاری خشن | درخواست: | فولاد آلیاژ استیل کربن (<35HRC) ، فولاد آلیاژ (35-48HRC) ، فولادهای ضد زنگ ، چدن خاکستری ، چدن دا |
تحمل: | 0.010mm~0.030mm | سفارشی کردن: | در دسترس |
برجسته کردن: | 10*25*10*75*4T فرش برش,دستگاه برش فولاد آلیاژ,چهار فلوت ماشین فرش,Alloy Steel Milling Cutter,4flutes Milling Cutter |
این دستگاه با کارایی بالادستگاه برش کربید جامد 4 فلوتبرای ماشینکاری قابل اعتماد و کارآمد طراحی شده استفولاد آلیاژ,فولاد سخت، و همچنینآهن رسوب خاکستریوآهن رسوب کشنده. پيشرفته هاSP پوشش برنزیمقاومت گرمایی و حفاظت از لباس عالی را فراهم می کند، که آن را برای محیط های برش سخت ایده آل می کند.
نوع ابزار | آسیاب پایان کاربید جامد |
مواد |
محتوای کوبالت 12٪، اندازه دانه 0.4 μ m، HRA92.5
|
پوشش | SP برنز |
تعداد فلوت ها | 4 |
قطر برش (D) | 10 میلی متر |
طول فلوت (L1) | 25 میلی متر |
قطر ساقه | 10 میلی متر |
طول کل (L) | 75 میلی متر |
زاویه هلیکس | 44°-45° |
درخواست | فولاد آلیاژ فولاد کربن (<35HRC) ، فولاد آلیاژ (35-48HRC) ، فولاد ضد زنگ، آهن ریخته خاکستری، آهن ریخته انعطاف پذیر (<32HRC) |
روش خنک کننده | خنک کننده هوا |
مدل |
مشخصات (OEM و سفارشی سازی قابل قبول است.) |
فلوت |
زاویه مارپیچ |
پروفایل شکاف |
پوشش |
|||
کُت دیا D |
طول برش Lc |
شانک دیا d |
طول کل L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | U-slot | SP برنز |
مواد و پارامترهای پردازش قطعه کار
مواد قطعه کار | ap | آ | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد آلیاژ فولاد کربن (<35HRC)
|
ap≤1.5D | ap≤0.15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد آلیاژ (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0.12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد ضد زنگ | ap≤1.5D | ae≤0.15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آهن ریخته خاکستری، آهن ریخته انعطاف پذیر (<32HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.15D | 160 | 0.0075D |
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381