جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر برش: | 10 میلی متر | طول برش: | 25 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر ساقه: | 10 میلی متر | نوع پوشش/تمام: | altin+tisin |
نوع ماشین: | ماشینکاری پایان، ماشینکاری خشن | درخواست: | فولاد آلیاژی ، فولاد سخت شده (45-65HRC) |
تحمل: | 0.010mm~0.030mm | سفارشی کردن: | در دسترس |
برجسته کردن: | ALTiN TiSiN برش فرش پوشش,دستگاه برش 10 میلی متری,ماشین تراش 45-65HRC,10mm Milling Cutter,45-65HRC Milling Cutter |
این جایزهآسیاب پایانی کربید جامد چهار فلوتبرای ماشینکاری با عملکرد بالا طراحی شده استفولاد آلیاژ و فولاد سختبا سطوح سختی در محدوده از45 تا 65 HRCهندسه و پوشش آن باعث مقاومت عالی در برابر فرسایش، طول عمر ابزار و عملکرد برش برتر می شود.
نوع ابزار | آسیاب پایان کاربید جامد |
مواد | محتوای کوبالت 9٪، اندازه دانه 0.3-0.4 μ m، HRA93.5-94 |
پوشش | ALTIN+TiSiN |
تعداد فلوت ها | 4/6 |
قطر برش (D) | 10 میلی متر |
طول فلوت (L1) | 25 میلی متر |
قطر ساقه | 10 میلی متر |
طول کل (L) | 75 میلی متر |
زاویه هلیکس | 45° |
درخواست | فولاد آلیاژ، فولاد سخت شده (45-65HRC) |
روش خنک کننده | ترجیح داده می شود خشک یا هوا |
نوع | مشخصات
*OEM و سفارشی سازی قابل قبول است. |
فلوت | زاویه مارپیچ | پروفایل شکاف | پوشش | |||
کُت دیا D |
طول برش Lc |
شانک دیا d |
طول کلی L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | خروجی صاف | ALTIN+TiSiN |
مواد و پارامترهای پردازش قطعه کار
مواد قطعه کار | ap | آ | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فولاد آلیاژ، فولاد سخت شده (45-65HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D |
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381