جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | کاربید تنگستن | شکل: | سیلندر با برش انتهایی |
---|---|---|---|
قطر برش: | 19 میلی متر | طول برش: | 25 میلی متر |
قطر ساقه: | 6 میلی متر | طول کلی: | ۷۰ میلی متر |
نوع فلوت: | تک برش | مناسب برای: | مشخصات سطح ماشینکاری قطعه کار |
درخواست: | دبر زدایی، شکل دهی و تکمیل | مقدار بسته: | یک قطعه |
حداکثر دور در دقیقه: | 50000 | ||
برجسته کردن: | 6mm Shank Dia Carbide Burrs,SB بورهای کربیدی بالینی,19mm برش دیا کربید بور,SB Cylindrical Carbide Burrs,19mm Cut Dia Carbide Burrs |
SB استوانه ای با کاربیدهای قطعی قطعی 19 میلی متری با کاربیدهای 6 میلی متری
توضیحات:
درSB به شکل استوانه ای با بریدهای کربید قطعیاز کاربید ولفستم با دوام ساخته شده است و دارای یک شکل استوانه ای با یک برش پایان است که اجازه می دهد تا مواد را در هر دو طرف و نوک بور موثر حذف کند.
بورهای SB برای کار دقیق ایده آل هستند و تعادل خوبی بین اندازه های کوچکتر و بزرگتر را برای کارهای متوسط که نیاز به جزئیات و حذف مواد دارند، ارائه می دهند.
سلندر SB با برش پایینیبرردر 6mm Shank
برند: بابوس
مواد: کاربید ولتفستم
قطر برش: 19mm
طول فلوت: 25 میلی متر
قطر ساقه: 6mm
OAL: 70mm
نوع برش: تک برش
اندازه های دیگر موجود مربوط به نوع B Carbide Burrs هم در استاندارد متریک و اینچ:
استاندارد متریک | |||||
"شانک دیا". | کتر دیا | طول برش (ملی متر) | طول کل (ملی متر) | ابزار شماره | ترکیب سر و ساقه |
d2 | d1 | من2 | من1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | جامد |
2 | 11 | 38 | B0211 | جامد | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | جامد | |
3 | 13 | 38 | B0313 | جامد | |
4 | 13 | 51 | B0413 | پخته شده | |
5 | 13 | 51 | B0513 | پخته شده | |
6 | 13 | 51 | B0613 | پخته شده | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | پخته شده |
6 | 25 | 65 | B0625 | جامد | |
8 | 20 | 65 | B0820 | پخته شده | |
10 | 20 | 70 | B1020 | پخته شده | |
11 | 25 | 70 | B1125 | پخته شده | |
12 | 25 | 70 | B1225 | پخته شده | |
16 | 25 | 70 | B1625 | پخته شده | |
19 | 25 | 70 | B1925 | پخته شده | |
25 | 25 | 70 | B2525 | پخته شده | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | پخته شده |
16 | 25 | 70 | B1625 | پخته شده | |
19 | 25 | 70 | B1925 | پخته شده | |
25 | 25 | 70 | B2525 | پخته شده | |
استاندارد اینچ | |||||
3/8" | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | پخته شده |
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | جامد |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | جامد | |
1/4" | 5/32" | 5/8" | 2 " | SB-13 | جامد |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | جامد | |
1/4" | 5/8" | 2' | SB-1 | جامد | |
1/4" | 1" | 2' | SB-1L | جامد | |
3/8" | سه چهارم | ۲/۲ اینچ | SB-3 | پخته شده | |
7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | پخته شده | |
نصف اینچ | 1" | 2-3/4" | SB-5 | پخته شده | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | پخته شده | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | پخته شده | |
1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | پخته شده |
سفارشی سازی:
راهنماي انتخاب برش:
برش استاندارد ((M)) |
دو برابر استاندارد CUT (X) |
برش گسترده (C) |
برش خوب (F) |
آلومینیوم CUT ((W) |
"دياموند کُت" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381