logo

جزئیات محصولات

Created with Pixso. خونه Created with Pixso. محصولات Created with Pixso.
مته
Created with Pixso.

قطعه حفاری کربید جامد فلزی 6 میلیمتر × 28 میلیمتر × 6 میلیمتر حفاری پیچ کربید جامد 66 میلیمتر

قطعه حفاری کربید جامد فلزی 6 میلیمتر × 28 میلیمتر × 6 میلیمتر حفاری پیچ کربید جامد 66 میلیمتر

نام تجاری: BABOS
شماره مدل: BBSTD5D45060
مقدار تولیدی: 10PCS
قیمت: قابل مذاکره
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union
توانایی عرضه: 10000 عدد در ماه
اطلاعات دقیق
محل منبع:
چین
قطر برش:
6 میلی متر
طول برش:
40 میلی متر
قطر ساقه:
6 میلی متر
طول کلی:
83 میلی متر
مواد:
کاربید جامد
نوع پوشش/تمام:
AITiN
نوع ماشین:
ماشین آلات CNC
درجه پوشش:
YG10X با محتوای 10٪ Co و اندازه دانه 0.8um
درخواست:
مرکز کردن و سینک کردن روی ماشین های CNC
تحمل:
0.000mm~-0.050mm
سفارشی کردن:
در دسترس
تعداد فلوت:
2
جزئیات بسته بندی:
جعبه پلاستیکی
برجسته کردن:

قطعه حفاری کربید فلزی جامد,مجموعه قطب حفاری کربید جامد 28 میلی متر,دریل پیچ و خم کربید جامد 66mm

,

solid carbide drill bit set 28mm

,

solid carbide twist drill 66mm

توضیحات محصول

HRC45 5D سخت کربید پیچ دریل برای فلز 6mm * 28mm * 6mm با طول کلی 66mm

توضیحات محصول:

HRC45 3D Solid Carbide Twist Drill یک ابزار حفاری با کارایی بالا است که به دلیل انعطاف پذیری و دقت آن شناخته شده است و برای آهن ریخته خاکستری، آهن کشش، فولاد ضد زنگ، فولاد آلیاژ،و سایر مواد معمول پردازش.

 

ویژگی ها:

  • نام محصول:HRC45 5D Solid Carbide Twist Drill
  • ماده:ولتفستمکربید
  • کاربرد: حفاری فلز
  • مواد قابل استفاده:آهن رسوب خاکستری، آهن انعطاف پذیر، فولاد ضد زنگفولاد آلیاژ و سایر مواد رایج
 

پارامترهای فنی:

مواد محصول کاربید ولترفم
شماره فلوت 2
نوع پوشش/پاکسازی AITiN
تحمل 0.000mm~-0.050mm
نوع ماشین ماشین های CNC
سفارشی سازی در دسترس
OEM در دسترس
نمونه سفارش قبول شد

 

 

 

 

 

 

مشخصات محصول:

 

قطعه حفاری کربید جامد فلزی 6 میلیمتر × 28 میلیمتر × 6 میلیمتر حفاری پیچ کربید جامد 66 میلیمتر 0

 

HRC45 سخت کربید پیچ سوراخ ((5D)
HRC 45°: مواد خام: استفاده از YG10X با محتوای Co 10٪ و اندازه دانه 0.8um؛
طول استاندارد پوشش:
HRC 45°
طول استاندارد پوشش:
HRC 45°
"ديا" رو قطع کن طول برش. "شانک دیا". طول کل فلوت دستور شماره "ديا" رو قطع کن طول برش. "شانک دیا". طول کل فلوت دستور شماره
D ((mm) Lc(ملی متر) d(ملی متر) L(ملی متر) D(ملی متر) Lc(ملی متر) d(ملی متر) L(ملی متر)
3 25 3 60 2 BBSTD5D45030 10.1 68 11 115 2 BBSTD5D45101
3.1 30 4 66 2 BBSTD5D45031 10.2 2 BBSTD5D45102
3.2 2 BBSTD5D45032 10.3 2 BBSTD5D45103
3.3 2 BBSTD5D45033 10.4 2 BBSTD5D45104
3.4 2 BBSTD5D45034 10.5 2 BBSTD5D45105
3.5 2 BBSTD5D45035 10.6 2 BBSTD5D45106
3.6 2 BBSTD5D45036 10.7 2 BBSTD5D45107
3.7 2 BBSTD5D45037 10.8 2 BBSTD5D45108
3.8 2 BBSTD5D45038 10.9 2 BBSTD5D45109
3.9 2 BBSTD5D45039 11 2 BBSTD5D45110
4 2 BBSTD5D45040 11.1 71 12 118 2 BBSTD5D45111
4.1 36 5 79 2 BBSTD5D45041 11.2 2 BBSTD5D45112
4.2 2 BBSTD5D45042 11.3 2 BBSTD5D45113
4.3 2 BBSTD5D45043 11.4 2 BBSTD5D45114
4.4 2 BBSTD5D45044 11.5 2 BBSTD5D45115
4.5 2 BBSTD5D45045 11.6 2 BBSTD5D45116
4.6 2 BBSTD5D45046 11.7 2 BBSTD5D45117
4.7 2 BBSTD5D45047 11.8 2 BBSTD5D45118
4.8 2 BBSTD5D45048 11.9 2 BBSTD5D45119
4.9 2 BBSTD5D45049 12 2 BBSTD5D45120
5 2 BBSTD5D45050 12.1 75 13 125 2 BBSTD5D45121
5.1 40 6 83 2 BBSTD5D45051 12.2 2 BBSTD5D45122
5.2 2 BBSTD5D45052 12.3 2 BBSTD5D45123
5.3 2 BBSTD5D45053 12.4 2 BBSTD5D45124
5.4 2 BBSTD5D45054 12.5 2 BBSTD5D45125
5.5 2 BBSTD5D45055 12.6 2 BBSTD5D45126
5.6 2 BBSTD5D45056 12.7 2 BBSTD5D45127
5.7 2 BBSTD5D45057 12.8 2 BBSTD5D45128
5.8 2 BBSTD5D45058 12.9 2 BBSTD5D45129
5.9 2 BBSTD5D45059 13 2 BBSTD5D45130
6 2 BBSTD5D45060 13.1 80 14 134 2 BBSTD5D45131
6.1 47 7 87 2 BBSTD5D45061 13.2 2 BBSTD5D45132
6.2 2 BBSTD5D45062 13.3 2 BBSTD5D45133
6.3 2 BBSTD5D45063 13.4 2 BBSTD5D45134
6.4 2 BBSTD5D45064 13.5 2 BBSTD5D45135
6.5 2 BBSTD5D45065 13.6 2 BBSTD5D45136
6.6 2 BBSTD5D45066 13.7 2 BBSTD5D45137
6.7 2 BBSTD5D45067 13.8 2 BBSTD5D45138
6.8 2 BBSTD5D45068 13.9 2 BBSTD5D45139
6.9 2 BBSTD5D45069 14 2 BBSTD5D45140
7 2 BBSTD5D45070 14.1 83 15 143 2 BBSTD5D45141
7.1 52 8 91 2 BBSTD5D45071 14.2 2 BBSTD5D45142
7.2 2 BBSTD5D45072 14.3 2 BBSTD5D45143
7.3 2 BBSTD5D45073 14.4 2 BBSTD5D45144
7.4 2 BBSTD5D45074 14.5 2 BBSTD5D45145
7.5 2 BBSTD5D45075 14.6 2 BBSTD5D45146
7.6 2 BBSTD5D45076 14.7 2 BBSTD5D45147
7.7 2 BBSTD5D45077 14.8 2 BBSTD5D45148
7.8 2 BBSTD5D45078 14.9 2 BBSTD5D45149
7.9 2 BBSTD5D45079 15 2 BBSTD5D45150
8 2 BBSTD5D45080 15.1 90 16 150 2 BBSTD5D45151
8.1 56 9 96 2 BBSTD5D45081 15.2 2 BBSTD5D45152
8.2 2 BBSTD5D45082 15.3 2 BBSTD5D45153
8.3 2 BBSTD5D45083 15.4 2 BBSTD5D45154
8.4 2 BBSTD5D45084 15.5 2 BBSTD5D45155
8.5 2 BBSTD5D45085 15.6 2 BBSTD5D45156
8.6 2 BBSTD5D45086 15.7 2 BBSTD5D45157
8.7 2 BBSTD5D45087 15.8 2 BBSTD5D45158
8.8 2 BBSTD5D45088 15.9 2 BBSTD5D45159
8.9 2 BBSTD5D45089 16 2 BBSTD5D45160
9 2 BBSTD5D45090 16.1 95 17 155 2 BBSTD5D45161
9.1 62 10 105 2 BBSTD5D45091 16.2 2 BBSTD5D45162
9.2 2 BBSTD5D45092 16.3 2 BBSTD5D45163
9.3 2 BBSTD5D45093 16.4 2 BBSTD5D45164
9.4 2 BBSTD5D45094 16.5 2 BBSTD5D45165
9.5 2 BBSTD5D45095 16.6 2 BBSTD5D45166
9.6 2 BBSTD5D45096 16.7 2 BBSTD5D45167
9.7 2 BBSTD5D45097 16.8 2 BBSTD5D45168
9.8 2 BBSTD5D45098 16.9 2 BBSTD5D45169
9.9 2 BBSTD5D45099 17 2 BBSTD5D45170
10 2 BBSTD5D45100 17.1 100 18 157 2 BBSTD5D45171
10.1 68 11 115 2 BBSTD5D45101 17.2 2 BBSTD5D45172
10.2 2 BBSTD5D45102 17.3 2 BBSTD5D45173
10.3 2 BBSTD5D45103 17.4 2 BBSTD5D45174
10.4 2 BBSTD5D45104 17.5 2 BBSTD5D45175
10.5 2 BBSTD5D45105 17.6 2 BBSTD5D45176
10.6 2 BBSTD5D45106 17.7 2 BBSTD5D45177
10.7 2 BBSTD5D45107 17.8 2 BBSTD5D45178
10.8 2 BBSTD5D45108 17.9 2 BBSTD5D45179
10.9 2 BBSTD5D45109 18 2 BBSTD5D45180
11 2 BBSTD5D45110 18.1 105 19 160 2 BBSTD5D45181
11.1 71 12 118 2 BBSTD5D45111 18.2 2 BBSTD5D45182
11.2 2 BBSTD5D45112 18.5 2 BBSTD5D45185
11.3 2 BBSTD5D45113 19 2 BBSTD5D45190
11.4 2 BBSTD5D45114
11.5 2 BBSTD5D45115 19.1 110 20 163 2 BBSTD5D45191
11.6 2 BBSTD5D45116 19.2 BBSTD5D45192
11.7 2 BBSTD5D45117 19.5 BBSTD5D45195
11.8 2 BBSTD5D45118 19.7 BBSTD5D45197
11.9 2 BBSTD5D45119 20 BBSTD5D45120
12 2 BBSTD5D45120