جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | کاربید تنگستن | شکل: | انتهای نوک تیز مخروطی |
---|---|---|---|
قطر برش: | 1/2 اینچ | طول برش: | 1 اینچ |
قطر ساقه: | 1/4 اینچ | نوع فلوت: | برش دوبل استاندارد |
مناسب برای: | مشخصات سطح ماشینکاری قطعه کار | درخواست: | دبر زدایی، شکل دهی و تکمیل |
مقدار بسته: | 1 | حداکثر دور در دقیقه: | 50000 |
برجسته کردن: | برر کاربید استاندارد دوقطعه,SM-5 کاربید استاندارد برر,1/4'Shank Standard Carbide Burr (شینک استاندارد کربید برر),SM-5 Standard Carbide Burr,1/4''Shank Standard Carbide Burr |
SM-5 شکل مخروط 28 درجه دو طرفه با 1/4'Shank For Die Grinder Drill Bit
SM-5 شکل مخروطی 28 درجه
برند: بابوس
مواد: کاربید ولتفستم
قطر برش: 1/2 "
طول فلوت: 1"
قطر ساقه: 1/4 "
OAL: 2-3/4"
نوع برش: دو برش استاندارد
اندازه های دیگر موجود مربوط به نوع M Carbide Burrs هر دو در استاندارد متریک و اینچ:
استاندارد متریک | ||||||
"شانک دیا". | کتر دیا | طول برش (ملی متر) | طول کل (ملی متر) | زاویه شامل | ابزار شماره | ترکیب سر و ساقه |
d2 | d1 | من2 | من1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | جامد |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | پخته شده | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | پخته شده | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | پخته شده |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | جامد | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | پخته شده | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | پخته شده | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | پخته شده | |
16 | 25 | 70 | ۳۱° | M1625 | پخته شده | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | پخته شده |
16 | 25 | 70 | ۳۱° | M1625 | پخته شده | |
استاندارد اینچ | ||||||
"شانک دیا". | کتر دیا. | طول برش (اینچ) | طول کلی (اینچ) | زاویه شامل | ابزار شماره | ترکیب سر و ساقه |
d2 | d1 | من2 | من1 | |||
1/8" | 1/8" | 7/16" | 1-1/2" | 14° | SM-42 | جامد |
1/4" | 1/4" | 5/8" | 2 | 22° | SM-1 | پخته شده |
1/4" | ۱" | 2 | 10° | SM-3 | جامد | |
3/8" | سه چهارم | 2-9/16" | 28° | SM-4 | پخته شده | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | ۳۱° | SM-6 | پخته شده |
سفارشی سازی:
راهنماي انتخاب برش:
برش استاندارد ((M)) |
دو برابر استاندارد CUT (X) |
برش گسترده (C) |
برش خوب (F) |
آلومینیوم CUT ((W) |
"دياموند کُت" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381