جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | کاربید تنگستن | شکل: | سیلندر با برش انتهایی |
---|---|---|---|
قطر برش: | 1/4 اینچ | طول برش: | 7/32 اینچ |
قطر ساقه: | 1/4 اینچ | طول کلی: | 2 اینچ |
نوع فلوت: | برش دوبل استاندارد | مناسب برای: | مشخصات سطح ماشینکاری قطعه کار |
درخواست: | دبر زدایی، شکل دهی و تکمیل | مقدار بسته: | یک قطعه |
حداکثر دور در دقیقه: | 50000 | ||
برجسته کردن: | قطعات کاربیدی دوقطعه,برگهای برگهای دوقطعه,1/4 اینچ کاربید بور برای آسیاب مرد,Deburring double cut burr bits,1/4 Inch carbide burr for die grinder |
SD-3 کربید برر شکل توپ دو قطعه برای مروارید آسیاب حفاری بیت های 1/4' اینچ قطر.
شکل توپ کاربید بر روی 1/4 اینچ ساق
برند: بابوس
مواد: کاربید ولتفستم
قطر برش: 1/4"
طول فلوت: 7/32"
قطر ساقه: 1/4
OAL: 2"
نوع برش: دو برش استاندارد
اندازه های دیگر موجود مربوط به نوع D Carbide Burrs هر دو در استاندارد متریک و اینچ:
استاندارد متریک | |||||
"شانک دیا". | کتر دیا | طولاز برش (ملی متر) | طول کل (ملی متر) | ابزار شماره | ترکیب سر و ساقه |
d2 | d1 | من2 | من1 | ||
3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | جامد |
2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | جامد | |
3 | 2.5 | 38 | D0325 | جامد | |
4 | 3 | 41 | D0403 | پخته شده | |
5 | 4 | 42 | D0504 | پخته شده | |
6 | 5 | 43 | D0605 | پخته شده | |
6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | پخته شده |
8 | 7 | 52 | D0807 | پخته شده | |
10 | 9 | 54 | D1009 | پخته شده | |
12 | 10 | 55 | D1210 | پخته شده | |
16 | 14 | 59 | D1614 | پخته شده | |
19 | 18 | 63 | D1918 | پخته شده | |
25 | 21 | 66 | D2521 | پخته شده | |
8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | پخته شده |
16 | 14 | 59 | D1614 | پخته شده | |
19 | 18 | 63 | D1918 | پخته شده | |
25 | 21 | 66 | D2521 | پخته شده | |
استاندارد اینچ | |||||
1/8" | 1/8" | 1/8" | 1-1/2" | SD-42 | جامد |
3/16" | 5/32" | 1-1/2" | SD-53 | پخته شده | |
1/4" | 7/32" | 1-3/4" | اس دی 51 | پخته شده | |
1/4" | 3/16" | 1/8" | 2' | SD-14 | جامد |
5/16" | 1/4" | 2 " | SD-2 | پخته شده | |
3/8" | 5/16" | 2-1/16" | SD-3 | پخته شده | |
7/16" | 3/8" | 2-1/7" | SD-4 | پخته شده | |
نصف اینچ | 7/16" | 2-1/5" | اس دي 5 | پخته شده | |
5/8" | 9/16" | ۲ تا ۳ اینچ | اس دي 6 | پخته شده | |
3/4" | 11/16" | 2-4/9" | اس دي 7 | پخته شده | |
1" | 15/16" | 2-7/8" | اس دي 9 | پخته شده |
سفارشی سازی:
راهنماي انتخاب برش:
برش استاندارد ((M)) |
دو برابر استاندارد CUT (X) |
برش گسترده (C) |
برش خوب (F) |
آلومینیوم CUT ((W) |
"دياموند کُت" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381