جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | کاربید تنگستن | شکل: | سیلندر دماغه توپی |
---|---|---|---|
قطر برش: | 5/16 اینچ | طول برش: | 3/4 اینچ |
قطر ساقه: | 1/4 اینچ | طول کلی: | 2-1/2 اینچ |
نوع فلوت: | برش دوبل استاندارد | مناسب برای: | مشخصات سطح ماشینکاری قطعه کار |
درخواست: | دبر زدایی، شکل دهی و تکمیل | مقدار بسته: | یک قطعه |
حداکثر دور در دقیقه: | 50000 | ||
برجسته کردن: | ۵/۱۶ ٬برهای کربید وولفستم,3/4, کاربید وولفستم,3/4” Tungsten Carbide Burrs |
5/16 "X 3/4" SC-2 گرد بینی سیلندر Tungsten Carbide Burrs بر 1/4 "قطر ساقه
توضیحات:
درSC-2 سیلندر بینی گرد و کاربید ولتفرمینیک نوع بزرگتر در سری SC است که برای کاراتی که نیاز به دقت و حذف مواد قابل توجهی دارند طراحی شده است. مانند سایر SC burrs،SC-2 دارای یک شکل استوانه ای با یک انتهای گرد (قطر) استاز کاربید ونگستین ساخته شده است، دوام عالی، سختی و مقاومت در برابر دماهای بالا و فرسایش را ارائه می دهد.
سنگ کربید SC-2 به طور معمول در صنایع مانند هوافضا، خودرو، ساخت فلز و ساخت ابزار استفاده می شود.طراحی آن اجازه می دهد تا برای حذف موثر از مواد در حالی که حفظ کنترل بر برهه ها و سطوح منحنیمعمولاً با آسیاب ها یا ابزارهای چرخشی برای کار متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.
SC-2 سیلندرهای کربید وولفستم با بینی گرد
برند: بابوس
مواد: کاربید ولتفستم
قطر برش: 5/16"
طول فلوت: 3/4 "
قطر ساقه: 1/4
OAL: 2-1/2"
نوع برش: دو برش استاندارد
اندازه های دیگر موجود مربوط به نوع C Carbide Burrs هر دو در استاندارد متریک و اینچ:
استاندارد متریک | |||||
"شانک دیا". | کتر دیا | طولاز برش (ملی متر) | طول کل (ملی متر) | ابزار شماره | ترکیب سر و ساقه |
d2 | d1 | من2 | من1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | جامد |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | جامد | |
3 | 13 | 38 | C0313 | جامد | |
5 | 13 | 38 | C0513 | پخته شده | |
6 | 13 | 45 | C0613 | پخته شده | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | پخته شده |
6 | 25 | 65 | C0625 | جامد | |
8 | 20 | 65 | C0820 | پخته شده | |
10 | 20 | 70 | C1020 | پخته شده | |
11 | 25 | 70 | C1125 | پخته شده | |
12 | 25 | 70 | C1225 | پخته شده | |
16 | 25 | 70 | C1625 | پخته شده | |
19 | 25 | 70 | C1925 | پخته شده | |
25 | 25 | 70 | C2525 | پخته شده | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | پخته شده |
16 | 25 | 70 | C1625 | پخته شده | |
19 | 25 | 70 | C1925 | پخته شده | |
25 | 25 | 70 | C2525 | پخته شده | |
استاندارد اینچ | |||||
1/8" | 1/8" | نصف اینچ | 1-1/2" | SC-42 | جامد |
1/4" | نصف اینچ | 2 " | SC-51 | پخته شده | |
1/4" | 3/16" | 9/32" | 2' | SC-14 | جامد |
1/4" | 5/8" | 2' | SC-1 | جامد | |
1/4" | 1" | 2' | SC-1L | جامد | |
3/8" | سه چهارم | ۲/۲ اینچ | SC-3 | پخته شده | |
7/16" | 1" | 2-3/4" | SC-4 | پخته شده | |
نصف اینچ | 1" | 2-3/4" | SC-5 | پخته شده | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | SC-6 | پخته شده | |
3/4" | 1" | 2-3/4" | SC-7 | پخته شده | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | SC-8 | پخته شده | |
3/8" | 1" | 1" | 2-3/4" | SC-9 | پخته شده |
سفارشی سازی:
راهنماي انتخاب برش:
برش استاندارد ((M)) |
دو برابر استاندارد CUT (X) |
برش گسترده (C) |
برش خوب (F) |
آلومینیوم CUT ((W) |
"دياموند کُت" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381