|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر: | 200 میلی متر / 8 اینچ | اندازه درختکاری: | 20/25.4 |
---|---|---|---|
نوع فرآیند: | پرس داغ، جوش فرکانس بالا، پرس سرد | نمونه: | در دسترس |
مواد دندان: | کاربید تنگستن | جنس تیغه: | فولاد کربن 50# (فولاد 65 میلیون متری در دسترس است) |
شماره دندان: | 40 | علامت تجاری: | تولید کننده |
برجسته کردن: | تراشه دایره ای 200 میلی متری TCT,8 اینچ TCT دایره ای,تیک تیک تیک تیک تیک تیک,8 inch TCT Circular Saw,tct saw blade For Non Ferrous |
200mm 8" برش Dia Tungsten Carbide نوک دار (TCT) تیغه دایره ای برای برش غیر آهن
توضیحات:
Aاره دایره ای TCTاشاره به یک تیغه ی چرخدار می کند که مجهز بهکاربید وولفستم (TCT)این تیغه ها معمولا برای برش چوب، فلز، پلاستیک و سایر مواد استفاده می شوند. نوک های کاربید ولتفستم تیغه را بسیار با دوام و مقاوم به پوشیدن می کنند.و قادر به حفظ لبه تیز برای دوره های طولانی تر در مقایسه با تیغه های فولادی استاندارد.
مشخصات:
ماده تیغه: 50# فولاد کربن (فولاد 65Mn در دسترس است)
مواد دندان: فولاد کاربید ولتفستم
ماده بدن: فولاد کربن
مواد نوک: کاربید ولتفستم
قطر: 200mm/ سفارشی
سوراخ: 25.4mm Arbor / سفارشی
دندان: 40T یا سفارشی
نوع دندان: دندان ATB (دندان ATB با ضد لگد ، دندان FT ، دندان TCG ، دندان ATBR در دسترس است)
استفاده از ماشین: میتر Saw، دایره ای Saw، بازوی شعاعی Saw، Table Saw و غیره
مشخصات محصول:
قطر | کرف ((ملم)) | ضخامت ((ملی متر) | حفره دريايي ((ملي متر)) | تعداد دندان ها | |
اینچ | متریک ((ملی متر) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/18 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/18 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16 اینچ | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
سفارشی سازی:
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381