جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر برش: | 18 میلی متر | طول برش: | ۶۰ میلی متر |
---|---|---|---|
قطر ساقه: | 18 میلی متر | طول کلی: | 150 میلی متر |
مواد محصول: | کربید ولترفستم جامد | نوع پوشش/تمام: | تیاف |
زاویه مارپیچ: | 35 درجه یا سفارشی | درخواست: | فرز جانبی، فرز صورت، فرز پایانی |
نوع پایان: | انتهای تخت مربع | ||
برجسته کردن: | آسیاب 18 میلی متری,آسیاب 18 میلی متری,آسیاب 18 میلی متری,18mm End Mill,18mm Square End Mill |
اينآسیاب قطر 18 میلی متری با 4 فلوتبرایآسیاب دقیقدر کاربردهای صنعتی.پوشش TiAlSiNXپیشنهاداتمقاومت بالا در برابر گرما و لباس، اطمینان از دوام در عملیات ماشینکاری با سرعت بالا.هندسه پای مربعکه باعث می شه که برایسنگ زنی، شکل دادن و تکمیلدرخواست ها درفولاد، آهن گچ و مواد سخت.
مشخصات محصول
HRC65 کربید 4 فلوت فلوت فرش | |||||
طول استاندارد | |||||
کُت دیا (ملی متر) |
طول برش (ملی متر) |
شانک دیا (ملی متر) |
طول کلی (ملی متر) |
فلوت | هلیکس زاویه |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ۳۵° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ۳۵° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ۳۵° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ۳۵° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | ۳۵° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | ۳۵° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ۳۵° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ۳۵° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | ۳۵° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ۳۵° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ۳۵° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ۳۵° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | ۳۵° |
طول طولانی | |||||
کُت دیا (ملی متر) |
طول برش (ملی متر) |
شانک دیا (ملی متر) |
طول کلی (ملی متر) |
فلوت | هلیکس زاویه |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ۳۵° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | ۳۵° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | ۳۵° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | ۳۵° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | ۳۵° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | ۳۵° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | ۳۵° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ۳۵° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ۳۵° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ۳۵° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ۳۵° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | ۳۵° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ۳۵° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | ۳۵° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | ۳۵° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | ۳۵° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | ۳۵° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | ۳۵° |
✅طراحی چهار فلوتبرای حذف مواد کارآمد و پایان سطح برتر بهینه شده است.
✅پوشش TiAlSiNX• سخت بودن بالا، مقاومت در برابر اکسیداسیون و طول عمر ابزار را فراهم می کند.
✅ساخت کاربید جامد ️ اطمینان از سفتی بالا و ثبات برش.
✅زمین دقیق• دقت و عملکرد عالی در ماشینکاری CNC را ارائه می دهد.
✅هندسه پای مربعمناسب برای سوراخ کردن تیز و دقیق، پروفایل و شکل گیری.
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381