نام تجاری: | BABOS |
شماره مدل: | HSSUS501001905 |
مقدار تولیدی: | پنجاه تا |
قیمت: | قابل مذاکره |
توانایی عرضه: | 10000 عدد در ماه |
دستگاه برش حلقه ای فولاد با سرعت بالا بابوس راه حل مناسبی برای پروژه حفاری بعدی شما است. با هندسه دندان های منحصر به فرد، این دستگاه ها قطع شفاف، سرعت سریع،لرزش کمتر و عمر ابزار طولانی، که باعث می شود آنها از سایر برش های موجود در بازار برتر باشند.
این برش HSS به طور خاص برای حفاری فولاد، مس، آلومینیوم و پلاستیک طراحی شده است، که آنها را برای طیف گسترده ای از پروژه ها انعطاف پذیر می کند.افزایش کارایی وظایف شما در محل کار.
اين برش دهنده حلقه اي سوراخ برقي از فولاد با سرعت بالا ساخته شده است که دوام و استفاده طولانی مدت را تضمین می کند.CNC ماشین آلات دقیق برش برش قطر برش 50mm و یک نوع فلوت مارپیچ، باعث می شود آن را ایده آل برای برش فلز. قطر ساقه 19.05mm است، اطمینان از یک جا مناسب در حفاری یا ماشین خود را.
درخواست | برش فلز |
قطر ساقه | 19.05 میلی متر |
مواد | فولاد با سرعت بالا |
نوع ساقه | "شینک یونیورسال" |
خدمات | OEM |
مقدار بسته | 1 |
نوع فلوت | مارپیچ |
عمق برش | 100 میلی متر |
قطر برش | 50 میلی متر |
پوشش سطح | روشن (غیر پوشیده) |
همه کاره بودن برش های حلقه ای HSS آنها را برای طیف گسترده ای از کاربردهای حفاری مناسب می کند. آنها می توانند برای حفاری سوراخ های مختلف در فولاد، مس، آلومینیوم،فولاد ضد زنگ، و پلاستیک. این که آیا شما در حال کار با صفحه یا اشکال لوله، برش حلقه ای ما به شما کمک خواهد کرد به دست آوردن نتایج مورد نیاز خود را به سرعت و به راحتی. آنها یک انتخاب عالی برای استفاده در خودرو،ساختمانی، و صنایع تولیدی.
"ديا" رو قطع کن (ملی متر) |
عمق برش (ملی متر) |
"شانک دیا". (ملی متر) |
ماده شماره | "ديا" رو قطع کن (ملی متر) |
عمق برش (ملی متر) |
"شانک دیا". (ملی متر) |
ماده شماره |
18 | 100 | 19.05 | HSSUS181001905 | 40 | 100 | 19.05 | HSSUS401001905 |
19 | 100 | 19.05 | HSSUS191001905 | 41 | 100 | 19.05 | HSSUS411001905 |
20 | 100 | 19.05 | HSSUS201001905 | 42 | 100 | 19.05 | HSSUS421001905 |
21 | 100 | 19.05 | HSSUS211001905 | 43 | 100 | 19.05 | HSSUS431001905 |
22 | 100 | 19.05 | HSSUS221001905 | 44 | 100 | 19.05 | HSSUS441001905 |
23 | 100 | 19.05 | HSSUS231001905 | 45 | 100 | 19.05 | HSSUS451001905 |
24 | 100 | 19.05 | HSSUS241001905 | 46 | 100 | 19.05 | HSSUS461001905 |
25 | 100 | 19.05 | HSSUS251001905 | 47 | 100 | 19.05 | HSSUS471001905 |
26 | 100 | 19.05 | HSSUS261001905 | 48 | 100 | 19.05 | HSSUS481001905 |
27 | 100 | 19.05 | HSSUS271001905 | 49 | 100 | 19.05 | HSSUS491001905 |
28 | 100 | 19.05 | HSSUS281001905 | 50 | 100 | 19.05 | HSSUS501001905 |
29 | 100 | 19.05 | HSSUS291001905 | 51 | 100 | 19.05 | HSSUS511001905 |
30 | 100 | 19.05 | HSSUS301001905 | 52 | 100 | 19.05 | HSSUS521001905 |
31 | 100 | 19.05 | HSSUS311001905 | 53 | 100 | 19.05 | HSSUS531001905 |
32 | 100 | 19.05 | HSSUS321001905 | 54 | 100 | 19.05 | HSSUS541001905 |
33 | 100 | 19.05 | HSSUS331001905 | 55 | 100 | 19.05 | HSSUS551001905 |
34 | 100 | 19.05 | HSSUS341001905 | 56 | 100 | 19.05 | HSSUS561001905 |
35 | 100 | 19.05 | HSSUS351001905 | 57 | 100 | 19.05 | HSSUS571001905 |
36 | 100 | 19.05 | HSSUS361001905 | 58 | 100 | 19.05 | HSSUS581001905 |
37 | 100 | 19.05 | HSSUS371001905 | 59 | 100 | 19.05 | HSSUS591001905 |
38 | 100 | 19.05 | HSSUS381001905 | 60 | 100 | 19.05 | HSSUS601001905 |
39 | 100 | 19.05 | HSSUS391001905 |
ولدون شینک | "شینک یونیورسال" | فاین (FEIN) |
![]() |
![]() |
![]() |