جزئیات محصول:
پرداخت:
|
زاویه مارپیچ: | 35 درجه | شماره فلوت: | 4 |
---|---|---|---|
نوع پوشش/تمام: | AITiN | قطر ساقه: | 8 میلی متر |
طول برش: | 20 میلی متر | قطر برش: | 8 میلی متر |
نوع ماشین: | ماشینکاری پایان، ماشینکاری خشن | طول کلی: | ۶۰ میلی متر |
برجسته کردن: | 4 فلوت فولاد پایین آسیاب,آسیاب های پایینی فولاد با سرعت بالا درجه 35,AITiSiN فرش های فرعی پوشش داده شده برای فولاد,high speed steel end mills 35 Degree,AITiSiN Coated end mills for steel |
داراي چهار فلوت و طول برش 20 ميلي متر، کاربيد ما به راحتی با انواع مواد دست و پنجه نرم مي شود.ارائه دوام و قابلیت اطمینان شما نیاز به حتی سخت ترین شغل.
نوع ماشین | ماشینکاری کامل، ماشینکاری خشن |
شماره فلوت | 4 |
زاویه هلیکس | 35 درجه |
قطر ساقه | 8 میلی متر |
طول کلی | ۶۰ میلی متر |
سفارشی سازی | در دسترس |
نمونه سفارش | قبول شد |
نوع پوشش/پاکسازی | AITiN |
این ابزار همه کاره است و می تواند برای اهداف مختلف مانند آسیاب جانبی ، آسیاب سوراخ ، آسیاب مرحله ای ، حفاری و موارد دیگر استفاده شود.این باعث می شود آن را یک ابزار عالی برای داشتن در زرادخانه خود را برای نیازهای مختلف ماشین آلات.
این که آیا شما نیاز به ایجاد سوراخ، حفاری سوراخ های دقیق، یا تکمیل برخی از کارهای ماشینکاری دیگر دارید، این ابزار برای این چالش آماده است.انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان آن را به یک انتخاب عالی برای ماشین آلات در تمام سطوح مهارت.
مشخصات محصولات
HRC60 کربید 4 فلوت فلوت فرش | ||||||
طول استاندارد | پوشش:AlTiN HRC 60° |
|||||
"ديا" رو قطع کن (ملی متر) |
طول برش. (ملی متر) |
"شانک دیا". (ملی متر) |
طول کل (ملی متر) |
فلوت | هلیکس زاویه |
شماره سفارش. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6003008030504 F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6001003040504 F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6001504040504 F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6002006040504 F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6002507040504 F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6003008040504 F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6004010040504 F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6005013050504 F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6005013060504 F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ۳۵° | BBS6006015060504 F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | ۳۵° | BBS6007018080604 F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | ۳۵° | BBS6008020080604 F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ۳۵° | BBS6010025100754 F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ۳۵° | BBS6012030120754 F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | ۳۵° | BBS6014035140804 F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6014045141004 F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6016045161004 F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6018045181004 F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6020045201004 F |
طول طولانی | HRC 60° |
|||||
"ديا" رو قطع کن (ملی متر) |
طول برش. (ملی متر) |
"شانک دیا". (ملی متر) |
طول کل (ملی متر) |
فلوت | هلیکس زاویه |
دستور شماره |
D | Lc | d | L | |||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ۳۵° | BBS6004016040754 F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6004020041004 F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | ۳۵° | BBS6005020050754 F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6005025051004 F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | ۳۵° | BBS6006020060754 F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6006030061004 F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | ۳۵° | BBS6006040061504 F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ۳۵° | BBS6008025080754 F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6008035081004 F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ۳۵° | BBS6008050081504 F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6010040101004 F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | ۳۵° | BBS6010050101504 F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ۳۵° | BBS6012045121004 F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | ۳۵° | BBS6012055121504 F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | ۳۵° | BBS6014060141504 F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | ۳۵° | BBS6016060161504 F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | ۳۵° | BBS6018060181504 F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | ۳۵° | BBS6020070201504 F |
تماس با شخص: Miss. Wang
تلفن: +8619158860381